Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 AZS UR Developres II Rzeszów 9 25 26 6 775 608
2 MKS Paradiso Łańcut 9 21 25 11 805 718
3 SST Mark-Bud Lubcza Racławówka 9 20 22 8 714 595
4 UKS Maraton Trzciana 9 15 20 17 790 783
5 UKS MOSiR Jasło 10 14 17 19 774 798
6 UKS 15 SAN Pajda Przemyśl 9 11 14 20 720 742
7 MKS V LO Developres Rzeszów 10 7 12 26 809 885
8 TSV Sanok 9 7 10 22 621 756
9 TS Sanoczanka Sanok 10 6 10 27 766 889

 

Główni Partnerzy