Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 ProSport Marmax Czudec 12 36 36 4 991 835
2 SST Lubcza Racławówka 12 26 32 16 1110 990
3 MKS Wisłok Strzyżów 12 25 29 19 1112 987
4 TKF Anilana Rakszawa 12 23 28 18 1057 977
5 KLIMA Błażowa 12 17 20 24 959 1003
6 TSV Sanok 13 14 19 29 1040 1113
7 AKS V LO Rzeszów I 13 12 18 31 1040 1174
8 Renga SST Sportur Gmina Łańcut 12 12 15 26 890 956
9 LKS Głogovia 13 11 18 32 1132 1165
10 TKS Żagiel Radymno 13 10 17 33 1039 1170

 

Główni Partnerzy