Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 AZS UR Developres II Rzeszów 9 25 26 6 775 608
2 MKS Paradiso Łańcut 9 21 25 11 805 718
3 SST Mark-Bud Lubcza Racławówka 9 20 22 8 714 595
4 UKS Maraton Trzciana 9 15 20 17 790 783
5 UKS MOSiR Jasło 10 14 17 19 774 798
6 UKS 15 SAN Pajda Przemyśl 9 11 14 20 720 742
7 MKS V LO Developres Rzeszów 10 7 12 26 809 885
8 TSV Sanok 9 7 10 22 621 756
9 TS Sanoczanka Sanok 10 6 10 27 766 889

 

Poz. Zespół M Pkt Sety m. pkt
1. AZS Częstochowa 22 51 58:27 1989:1808
2. Lechia Tomaszów Mazowiecki 22 46 54:29 1943:1764
3. MKS Ślepsk Suwałki 22 45 55:33 1989:1882
4. APP Krispol Września 22 40 51:39 2013:1968
5. AZS PWSZ Stal Nysa 22 38 46:37 1924:1799
6. AZS AGH Kraków 22 37 44:39 1891:1843
7. Exact Systems Norwid Częstochowa 22 35 43:42 1884:1873
8. TSV Sanok 22 32 43:45 1941:1975
9. KPS Siedlce 22 31 40:40 1833:1797
10. MKS Aqua Zdrój Wałbrzych 22 23 35:49 1809:1938
11. Olimpia Sulęcin 22 9 15:60 1523:1793
12. SMS PZPS Spała 22 9 19:63 1639:1938
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 ProSport Marmax Czudec 12 36 36 4 991 835
2 SST Lubcza Racławówka 12 26 32 16 1110 990
3 MKS Wisłok Strzyżów 12 25 29 19 1112 987
4 TKF Anilana Rakszawa 12 23 28 18 1057 977
5 KLIMA Błażowa 12 17 20 24 959 1003
6 TSV Sanok 13 14 19 29 1040 1113
7 AKS V LO Rzeszów I 13 12 18 31 1040 1174
8 Renga SST Sportur Gmina Łańcut 12 12 15 26 890 956
9 LKS Głogovia 13 11 18 32 1132 1165
10 TKS Żagiel Radymno 13 10 17 33 1039 1170

 

Główni Partnerzy